产品中心

同步带压板
 齿形 适用型号 适用带宽 总长度 总宽 螺丝孔位间距 总厚 齿深 通孔 安装孔数 配送螺丝
W A B L P T h d

MXL 6 25 18 19 11 4 0.8 3.5 4 M3*15
10 22 14
15 30 20
XL 6.4 35 24 25 12 6 1.3 4.5 4 M4*20
7.9 25 14
9.5 26 16
10 26 16
12.7 30 20
15 32 21
L 12.7 65 32 50 20 8 1.9 5.5 4 M5*30
15 35 21
19.1 38 26
20 40 26
25 46 32
25.4 46 33
30 50 38
38.1 58 46
40 60 47
H 19.1 90 38 70 26 10 2.3 5.5 4 M5*30
20 40 25
25 45 31
25.4 46 33
30 50 37
38.1 58 45
40 60 47
50.8 70 58
T2.5 6 26 18 19 11 5 0.8 3.5 4 M3*15
10 24 15
T5/AT5 10 35 26 25 16 6 1.2 4.5 4 M4*20
15 32 21
20 38 26
25 43 31
30 48 36
40 58 46
T10/AT10 20 70 40 25 27 8 2.5 5.5 6 M5*30
25 44 32
30 50 37
40 60 47

2GT SM2/2M 6 25 18 19 11 4 0.8 3.5 4 M3*15
10 22 14
3M/S3M 6 25 18 15 11 5 1.3 3.5 4 M3*15
10 25 15
15 30 20
20 35 25
5m/S5M 10 35 26 25 16 6 2.1 4.5 4 M4*20
15 32 21
20 36 26
25 42 31
30 47 36
40 57 46
8M/S8M 15 55 35 40 22 8 3.6 5.5 4 M5*30
20 40 27
25 45 32
30 50 37
40 60 47
50 70 57
14M/S14M 30 98 55 35 38 15 5.5 7 6 M6*35
40 65 49
50 75 59
补充说明:外形误差值±1mm,齿深度公差值+0.2mm
螺丝固定孔位公差值±0.2mm,建议根据实物来打安装孔。
上一个:同步带压板 下一个:同步带压板

联系我们

联系人:冯经理

手机:15990297656

传真:0574-63753110

地址:中国浙江慈溪市龙山镇东门外

网址:http://www.jytbd.cn